23 august, 2011 – Chiar daca portofoliul de carduri valide din circulatie continua sa fie cu aproape un milion de carduri sub cel inregistrat in decembrie 2008, gradul de tranzactionare este la cele mai inalte cote din istoria pietei cardurilor autohtone.
Cele 12,6 milioane de carduri (dintre care peste 84% sunt carduri de debit), au generat 85 milioane tranzactii in trimestrul II din 2011, in crestere cu 9% fata de trim. II 2010 (78 milioane tranzactii) si cu 13% fata de trim.II 2009 (75 milioane tranzactii).
Statistică plăţi – Indicatori privind numărul de tranzactii – BNR |
||||
Data | Retrageri numerar de la ATM din ţară cu carduri emise în ţară | Numar tranzactii la POS din ţară cu carduri emise în ţară | Retrageri de numerar de la ATM din afara ţării cu carduri emise în ţară | Număr tranzacţii la POS din afara ţării cu carduri emise în ţară |
(milioane) | (milioane) | (milioane) | (milioane) | |
Jun. 2011 | 54.78 | 26.54 | 0.56 | 3.01 |
Mar. 2011 | 50.34 | 23.94 | 0.49 | 2.90 |
Dec. 2010 | 52.07 | 24.80 | 0.51 | 2.75 |
Sep. 2010 | 51.93 | 23.48 | 0.54 | 2.79 |
Jun. 2010 | 53.58 | 22.02 | 0.45 | 2.30 |
Mar. 2010 | 50.04 | 20.75 | 0.39 | 2.22 |
Dec. 2009 | 52.26 | 21.30 | 0.40 | 2.00 |
Sep. 2009 | 52.34 | 19.49 | 0.47 | 2.15 |
Jun. 2009 | 54.09 | 18.90 | 0.39 | 1.74 |
Mar. 2009 | 51.08 | 17.21 | 0.35 | 1.66 |
Dec. 2008 | 53.69 | 17.68 | 0.40 | 1.65 |
Sep. 2008 | 52.18 | 16.16 | 0.47 | 1.85 |
Jun. 2008 | 51.80 | 14.26 | 0.36 | 1.48 |
Mar. 2008 | 45.98 | 11.58 | 0.29 | 1.29 |
Banking 4.0 – „how was the experience for you”
„To be honest I think that Sinaia, your conference, is much better then Davos.”
Many more interesting quotes in the video below: